CSV-Export Balance
Daten für den Balance CSV-Export
Abschnitt betitelt „Daten für den Balance CSV-Export“| Feld | Datentyp | Nicht NULL | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| firstname | VARCHAR(50) | Vorname | |
| lastname | VARCHAR(50) | Nachname | |
| personnel_number | VARCHAR(32) | Personalnummer | |
| usr_external_id | VARCHAR(32) | Externe ID: identifiziert den User | |
| usr_external_id2 | VARCHAR(32) | Zweite externe ID: Zusätzliche Identifikation, rein informativ | |
| gid | VARCHAR(32) | GID: Globale Identität | |
| org_external_id | VARCHAR(8) | Organisation | |
| org_acronym | VARCHAR(72) | Organisationskürzel | |
| cc_external_id | VARCHAR(12) | Kostenstelle | |
| coco_external_id | VARCHAR(8) | Externe ID des Company Codes Entlastungskostenstelle des Users | |
| wp_external_id | VARCHAR(32) | Externe ID des Arbeitsprofils | |
| bat_external_id | VARCHAR(32) | Externe ID der Saldoart | |
| period_uuid | VARCHAR(40) | UUID der Periode | |
| period_date | DATE | Datum der Periode | |
| balance_year | INT | Jahr des Saldos | |
| balance | INT | Aktueller Saldo | |
| balance_inflow | INT | Saldo-Zugang | |
| balance_outflow | INT | Saldo-Abgang | |
| balance_correction | INT | Saldo-Korrektur | |
| balance_correction_comment | VARCHAR(255) | Kommentar zur Saldo-Korrektur | |
| unbooked_absence | BOOLEAN | Gibt an, ob unverbuchte Absenzen vorhanden sind (0/1) | |
| balance_uuid | VARCHAR(40) | ✓ | UUID des Saldos |
| balance_version_timestamp | DATETIME | Zeitstempel der Saldo-Version |
Filterung
Abschnitt betitelt „Filterung“Der Export kann im GUI optional über die Datumsfelder Von und Bis eingeschränkt werden. Die Filterung berücksichtigt das Feld period_date (Datum der Periode):
- Von: nur Salden aus Perioden ab diesem Datum (inklusive)
- Bis: nur Salden aus Perioden bis zu diesem Datum (inklusive)
Es kann auch nur eines der beiden Felder gesetzt werden. Bleiben beide leer, werden alle vorhandenen Daten exportiert.