CSV-Export Productivity
Daten für den Productivity CSV-Export
Abschnitt betitelt „Daten für den Productivity CSV-Export“| Feld | Datentyp | Nicht NULL | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| firstname | VARCHAR(50) | Vorname | |
| lastname | VARCHAR(50) | Nachname | |
| personnel_number | VARCHAR(32) | Personalnummer | |
| usr_external_id | VARCHAR(32) | Externe ID: identifiziert den User | |
| usr_external_id2 | VARCHAR(32) | Zweite externe ID: Zusätzliche Identifikation, rein informativ | |
| gid | VARCHAR(32) | GID: Globale Identität | |
| org_external_id | VARCHAR(8) | Organisation | |
| org_acronym | VARCHAR(72) | Organisationskürzel | |
| cc_external_id | VARCHAR(12) | Kostenstelle | |
| coco_external_id | VARCHAR(8) | Externe ID des Company Codes Entlastungskostenstelle des Users | |
| productivity_date | DATE | Datum der Produktivität | |
| productivity_minutes | INT | Produktivitätsminuten Eingegebene Minuten ohne berücksichtigung des performance Faktors | |
| productivity_comment | VARCHAR(255) | Kommentar | |
| productivity_external_id | VARCHAR(32) | Produkt-ID | |
| approved_timestamp | DATETIME | Zeitpunkt der Bewilligung | |
| booking_timestamp | DATETIME | Zeitpunkt der Verbuchung | |
| performance_factor | NUMERIC(4, 2) | Leistungsfaktor aus Userprofile | |
| minutes_x_performance | NUMERIC | Minuten multipliziert mit Leistungsfaktor | |
| productivity_error_code | INT | Fehlercode der Produktivität | |
| productivity_uuid | VARCHAR(40) | ✓ | UUID der Produktivität |
| ord_external_id | VARCHAR(24) | Auftrags-ID | |
| ord_external_typ | VARCHAR(1) | Auftragstyp | |
| ord_description | VARCHAR(255) | Auftragsbeschreibung | |
| ord_number | VARCHAR(20) | Auftragsnummer | |
| ord_structure | VARCHAR(20) | Auftragsstruktur | |
| cc_booked_external_id | VARCHAR(12) | Belastungskostenstelle der Produktivität (cc_external_id von prd_cc_id) | |
| cc_discharge_external_id | VARCHAR(12) | Entlastungskostenstelle der Produktivität (cc_external_id von prd_discharge_cc_id) | |
| act_external_id | VARCHAR(8) | Aktivitäts-ID | |
| interface_code | INT | Schnittstellen-Code aus Zusatzdaten | |
| wp_external_id | VARCHAR(32) | Externe ID des Arbeitsprofils |
Filterung
Abschnitt betitelt „Filterung“Der Export kann im GUI optional über die Datumsfelder Von und Bis eingeschränkt werden. Die Filterung berücksichtigt das Feld productivity_date:
- Von: nur Produktivitäten ab diesem Datum (inklusive)
- Bis: nur Produktivitäten bis zu diesem Datum (inklusive)
Es kann auch nur eines der beiden Felder gesetzt werden. Bleiben beide leer, werden alle vorhandenen Daten exportiert.